RESULTADOS DE LA LIGUILLA A DEL DESCENTRALIZADO 2010
Sporting Cristal 0-1 Alianza Lima
Universitario 1-0 U. San Martín
Inti Gas 6-0 José Gálvez
Total Chalaco 0-2 CNI
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGUILLA A DEL DESCENTRALIZADO 2010
*San Martín recibió un punto de bonificación al quedar en el segundo
lugar del Torneo de Reserva. **Universitario y Total Chalaco fueron
sancionados con dos puntos menos por la Cámara de Conciliación y
Resolución de Disputas (CCRD), por no honrar sus deudas.
PRÓXIMA FECHA
Alianza Lima vs Total Chalaco
José Gálvez vs Universitario
CNI vs Sporting Cristal
U. San Martín vs Inti Gas
RESULTADOS DE LA LIGUILLA B DEL DESCENTRALIZADO 2010
León de Huánuco 3-1 Alianza Atlético
Juan Aurich 2-0 FBC Melgar
Cienciano 0-0 U. César Vallejo
Sport Boys 0-2 Sport Huancayo
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGUILLA B DEL DESCENTRALIZADO 2010
*U. César Vallejo recibió dos puntos de bonificación al quedar en el
primer lugar del Torneo de Reserva. **Cienciano fue sancionados con dos
puntos menos por la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas
(CCRD), por no honrar sus deudas.
PRÓXIMA FECHA
Sport Huancayo vs Cienciano
Alianza Atlético vs Juan Aurich
FBC Melgar vs León de Huánuco
U. César Vallejo vs Sport Boys
TABLA DE POSICIONES DEL ACUMULADO
Sporting Cristal 0-1 Alianza Lima
Universitario 1-0 U. San Martín
Inti Gas 6-0 José Gálvez
Total Chalaco 0-2 CNI
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGUILLA A DEL DESCENTRALIZADO 2010
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | U. San Martín | 41 | 27 | 6 | 8 | 81 | 35 | 46 | 88 |
| 2 | Alianza Lima | 41 | 21 | 10 | 10 | 65 | 44 | 21 | 73 |
| 3 | Universitario | 41 | 20 | 10 | 11 | 54 | 29 | 25 | 68 |
| 4 | Sporting Cristal | 41 | 16 | 9 | 16 | 53 | 53 | 0 | 57 |
| 5 | Inti Gas | 41 | 17 | 3 | 21 | 58 | 61 | -3 | 54 |
| 6 | CNI | 41 | 14 | 8 | 19 | 51 | 68 | -17 | 50 |
| 7 | José Gálvez | 41 | 10 | 13 | 18 | 29 | 58 | -29 | 43 |
| 8 | Total Chalaco | 41 | 9 | 11 | 21 | 36 | 58 | -22 | 36 |
PRÓXIMA FECHA
Alianza Lima vs Total Chalaco
José Gálvez vs Universitario
CNI vs Sporting Cristal
U. San Martín vs Inti Gas
RESULTADOS DE LA LIGUILLA B DEL DESCENTRALIZADO 2010
León de Huánuco 3-1 Alianza Atlético
Juan Aurich 2-0 FBC Melgar
Cienciano 0-0 U. César Vallejo
Sport Boys 0-2 Sport Huancayo
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGUILLA B DEL DESCENTRALIZADO 2010
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | León de Huánuco | 41 | 23 | 8 | 10 | 73 | 39 | 34 | 77 |
| 2 | Juan Aurich | 41 | 19 | 11 | 11 | 60 | 42 | 18 | 68 |
| 3 | U. César Vallejo | 41 | 18 | 9 | 14 | 59 | 45 | 14 | 65 |
| 4 | Sport Huancayo | 41 | 16 | 6 | 19 | 60 | 58 | 2 | 54 |
| 5 | FBC Melgar | 41 | 13 | 11 | 17 | 51 | 66 | -15 | 50 |
| 6 | Sport Boys | 41 | 13 | 7 | 21 | 47 | 74 | -27 | 46 |
| 7 | Cienciano | 41 | 11 | 9 | 21 | 43 | 64 | -21 | 40 |
| 8 | Alianza Atlético | 41 | 9 | 13 | 19 | 43 | 69 | -26 | 40 |
PRÓXIMA FECHA
Sport Huancayo vs Cienciano
Alianza Atlético vs Juan Aurich
FBC Melgar vs León de Huánuco
U. César Vallejo vs Sport Boys
TABLA DE POSICIONES DEL ACUMULADO
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | U. San Martín | 41 | 27 | 6 | 8 | 81 | 35 | 46 | 88 |
| 2 | León de Huánuco | 41 | 23 | 8 | 10 | 73 | 39 | 34 | 77 |
| 3 | Alianza Lima | 41 | 21 | 10 | 10 | 65 | 44 | 21 | 73 |
| 4 | Universitario | 41 | 20 | 10 | 11 | 54 | 29 | 25 | 68 |
| 5 | Juan Aurich | 41 | 19 | 11 | 11 | 60 | 42 | 18 | 68 |
| 6 | U. César Vallejo | 41 | 18 | 9 | 14 | 59 | 45 | 14 | 65 |
| 7 | Sporting Cristal | 41 | 16 | 9 | 16 | 53 | 53 | 0 | 57 |
| 8 | Sport Huancayo | 41 | 16 | 6 | 19 | 60 | 58 | 2 | 54 |
| 9 | Inti Gas | 41 | 17 | 3 | 21 | 58 | 61 | -3 | 54 |
| 10 | FBC Melgar | 41 | 13 | 11 | 17 | 51 | 66 | -15 | 50 |
| 11 | CNI | 41 | 14 | 8 | 19 | 51 | 68 | -17 | 50 |
| 12 | Sport Boys | 41 | 13 | 7 | 21 | 47 | 74 | -27 | 46 |
| 13 | José Gálvez | 41 | 10 | 13 | 18 | 29 | 58 | -29 | 43 |
| 14 | Cienciano | 41 | 11 | 9 | 21 | 43 | 64 | -21 | 40 |
| 15 | Alianza Atlético | 41 | 9 | 13 | 19 | 43 | 69 | -26 | 40 |
| 16 | Total Chalaco | 41 | 9 | 11 | 21 | 36 | 58 | -22 | 36 |
Alianza Lima y la “U” siguen luchando por llegar a la
Libertadores mientras que León está a punto de sellar su pase al ‘play
off’
RESULTADOS DE LA LIGUILLA A DEL DESCENTRALIZADO 2010
Sporting Cristal 0-1 Alianza Lima
Universitario 1-0 U. San Martín
Inti Gas 6-0 José Gálvez
Total Chalaco 0-2 CNI
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGUILLA A DEL DESCENTRALIZADO 2010
*San Martín recibió un punto de bonificación al quedar en el segundo
lugar del Torneo de Reserva. **Universitario y Total Chalaco fueron
sancionados con dos puntos menos por la Cámara de Conciliación y
Resolución de Disputas (CCRD), por no honrar sus deudas.
PRÓXIMA FECHA
Alianza Lima vs Total Chalaco
José Gálvez vs Universitario
CNI vs Sporting Cristal
U. San Martín vs Inti Gas
RESULTADOS DE LA LIGUILLA B DEL DESCENTRALIZADO 2010
León de Huánuco 3-1 Alianza Atlético
Juan Aurich 2-0 FBC Melgar
Cienciano 0-0 U. César Vallejo
Sport Boys 0-2 Sport Huancayo
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGUILLA B DEL DESCENTRALIZADO 2010
*U. César Vallejo recibió dos puntos de bonificación al quedar en el
primer lugar del Torneo de Reserva. **Cienciano fue sancionados con dos
puntos menos por la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas
(CCRD), por no honrar sus deudas.
PRÓXIMA FECHA
Sport Huancayo vs Cienciano
Alianza Atlético vs Juan Aurich
FBC Melgar vs León de Huánuco
U. César Vallejo vs Sport Boys
TABLA DE POSICIONES DEL ACUMULADO
Sporting Cristal 0-1 Alianza Lima
Universitario 1-0 U. San Martín
Inti Gas 6-0 José Gálvez
Total Chalaco 0-2 CNI
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGUILLA A DEL DESCENTRALIZADO 2010
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | U. San Martín | 41 | 27 | 6 | 8 | 81 | 35 | 46 | 88 |
| 2 | Alianza Lima | 41 | 21 | 10 | 10 | 65 | 44 | 21 | 73 |
| 3 | Universitario | 41 | 20 | 10 | 11 | 54 | 29 | 25 | 68 |
| 4 | Sporting Cristal | 41 | 16 | 9 | 16 | 53 | 53 | 0 | 57 |
| 5 | Inti Gas | 41 | 17 | 3 | 21 | 58 | 61 | -3 | 54 |
| 6 | CNI | 41 | 14 | 8 | 19 | 51 | 68 | -17 | 50 |
| 7 | José Gálvez | 41 | 10 | 13 | 18 | 29 | 58 | -29 | 43 |
| 8 | Total Chalaco | 41 | 9 | 11 | 21 | 36 | 58 | -22 | 36 |
PRÓXIMA FECHA
Alianza Lima vs Total Chalaco
José Gálvez vs Universitario
CNI vs Sporting Cristal
U. San Martín vs Inti Gas
RESULTADOS DE LA LIGUILLA B DEL DESCENTRALIZADO 2010
León de Huánuco 3-1 Alianza Atlético
Juan Aurich 2-0 FBC Melgar
Cienciano 0-0 U. César Vallejo
Sport Boys 0-2 Sport Huancayo
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGUILLA B DEL DESCENTRALIZADO 2010
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | León de Huánuco | 41 | 23 | 8 | 10 | 73 | 39 | 34 | 77 |
| 2 | Juan Aurich | 41 | 19 | 11 | 11 | 60 | 42 | 18 | 68 |
| 3 | U. César Vallejo | 41 | 18 | 9 | 14 | 59 | 45 | 14 | 65 |
| 4 | Sport Huancayo | 41 | 16 | 6 | 19 | 60 | 58 | 2 | 54 |
| 5 | FBC Melgar | 41 | 13 | 11 | 17 | 51 | 66 | -15 | 50 |
| 6 | Sport Boys | 41 | 13 | 7 | 21 | 47 | 74 | -27 | 46 |
| 7 | Cienciano | 41 | 11 | 9 | 21 | 43 | 64 | -21 | 40 |
| 8 | Alianza Atlético | 41 | 9 | 13 | 19 | 43 | 69 | -26 | 40 |
PRÓXIMA FECHA
Sport Huancayo vs Cienciano
Alianza Atlético vs Juan Aurich
FBC Melgar vs León de Huánuco
U. César Vallejo vs Sport Boys
TABLA DE POSICIONES DEL ACUMULADO
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | U. San Martín | 41 | 27 | 6 | 8 | 81 | 35 | 46 | 88 |
| 2 | León de Huánuco | 41 | 23 | 8 | 10 | 73 | 39 | 34 | 77 |
| 3 | Alianza Lima | 41 | 21 | 10 | 10 | 65 | 44 | 21 | 73 |
| 4 | Universitario | 41 | 20 | 10 | 11 | 54 | 29 | 25 | 68 |
| 5 | Juan Aurich | 41 | 19 | 11 | 11 | 60 | 42 | 18 | 68 |
| 6 | U. César Vallejo | 41 | 18 | 9 | 14 | 59 | 45 | 14 | 65 |
| 7 | Sporting Cristal | 41 | 16 | 9 | 16 | 53 | 53 | 0 | 57 |
| 8 | Sport Huancayo | 41 | 16 | 6 | 19 | 60 | 58 | 2 | 54 |
| 9 | Inti Gas | 41 | 17 | 3 | 21 | 58 | 61 | -3 | 54 |
| 10 | FBC Melgar | 41 | 13 | 11 | 17 | 51 | 66 | -15 | 50 |
| 11 | CNI | 41 | 14 | 8 | 19 | 51 | 68 | -17 | 50 |
| 12 | Sport Boys | 41 | 13 | 7 | 21 | 47 | 74 | -27 | 46 |
| 13 | José Gálvez | 41 | 10 | 13 | 18 | 29 | 58 | -29 | 43 |
| 14 | Cienciano | 41 | 11 | 9 | 21 | 43 | 64 | -21 | 40 |
| 15 | Alianza Atlético | 41 | 9 | 13 | 19 | 43 | 69 | -26 | 40 |
| 16 | Total Chalaco | 41 | 9 | 11 | 21 | 36 | 58 | -22 | 36 |
Alianza Lima y la “U” siguen luchando por llegar a la
Libertadores mientras que León está a punto de sellar su pase al ‘play
off’
RESULTADOS DE LA LIGUILLA A DEL DESCENTRALIZADO 2010
Sporting Cristal 0-1 Alianza Lima
Universitario 1-0 U. San Martín
Inti Gas 6-0 José Gálvez
Total Chalaco 0-2 CNI
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGUILLA A DEL DESCENTRALIZADO 2010
*San Martín recibió un punto de bonificación al quedar en el segundo
lugar del Torneo de Reserva. **Universitario y Total Chalaco fueron
sancionados con dos puntos menos por la Cámara de Conciliación y
Resolución de Disputas (CCRD), por no honrar sus deudas.
PRÓXIMA FECHA
Alianza Lima vs Total Chalaco
José Gálvez vs Universitario
CNI vs Sporting Cristal
U. San Martín vs Inti Gas
RESULTADOS DE LA LIGUILLA B DEL DESCENTRALIZADO 2010
León de Huánuco 3-1 Alianza Atlético
Juan Aurich 2-0 FBC Melgar
Cienciano 0-0 U. César Vallejo
Sport Boys 0-2 Sport Huancayo
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGUILLA B DEL DESCENTRALIZADO 2010
*U. César Vallejo recibió dos puntos de bonificación al quedar en el
primer lugar del Torneo de Reserva. **Cienciano fue sancionados con dos
puntos menos por la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas
(CCRD), por no honrar sus deudas.
PRÓXIMA FECHA
Sport Huancayo vs Cienciano
Alianza Atlético vs Juan Aurich
FBC Melgar vs León de Huánuco
U. César Vallejo vs Sport Boys
TABLA DE POSICIONES DEL ACUMULADO
Sporting Cristal 0-1 Alianza Lima
Universitario 1-0 U. San Martín
Inti Gas 6-0 José Gálvez
Total Chalaco 0-2 CNI
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGUILLA A DEL DESCENTRALIZADO 2010
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | U. San Martín | 41 | 27 | 6 | 8 | 81 | 35 | 46 | 88 |
| 2 | Alianza Lima | 41 | 21 | 10 | 10 | 65 | 44 | 21 | 73 |
| 3 | Universitario | 41 | 20 | 10 | 11 | 54 | 29 | 25 | 68 |
| 4 | Sporting Cristal | 41 | 16 | 9 | 16 | 53 | 53 | 0 | 57 |
| 5 | Inti Gas | 41 | 17 | 3 | 21 | 58 | 61 | -3 | 54 |
| 6 | CNI | 41 | 14 | 8 | 19 | 51 | 68 | -17 | 50 |
| 7 | José Gálvez | 41 | 10 | 13 | 18 | 29 | 58 | -29 | 43 |
| 8 | Total Chalaco | 41 | 9 | 11 | 21 | 36 | 58 | -22 | 36 |
PRÓXIMA FECHA
Alianza Lima vs Total Chalaco
José Gálvez vs Universitario
CNI vs Sporting Cristal
U. San Martín vs Inti Gas
RESULTADOS DE LA LIGUILLA B DEL DESCENTRALIZADO 2010
León de Huánuco 3-1 Alianza Atlético
Juan Aurich 2-0 FBC Melgar
Cienciano 0-0 U. César Vallejo
Sport Boys 0-2 Sport Huancayo
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGUILLA B DEL DESCENTRALIZADO 2010
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | León de Huánuco | 41 | 23 | 8 | 10 | 73 | 39 | 34 | 77 |
| 2 | Juan Aurich | 41 | 19 | 11 | 11 | 60 | 42 | 18 | 68 |
| 3 | U. César Vallejo | 41 | 18 | 9 | 14 | 59 | 45 | 14 | 65 |
| 4 | Sport Huancayo | 41 | 16 | 6 | 19 | 60 | 58 | 2 | 54 |
| 5 | FBC Melgar | 41 | 13 | 11 | 17 | 51 | 66 | -15 | 50 |
| 6 | Sport Boys | 41 | 13 | 7 | 21 | 47 | 74 | -27 | 46 |
| 7 | Cienciano | 41 | 11 | 9 | 21 | 43 | 64 | -21 | 40 |
| 8 | Alianza Atlético | 41 | 9 | 13 | 19 | 43 | 69 | -26 | 40 |
PRÓXIMA FECHA
Sport Huancayo vs Cienciano
Alianza Atlético vs Juan Aurich
FBC Melgar vs León de Huánuco
U. César Vallejo vs Sport Boys
TABLA DE POSICIONES DEL ACUMULADO
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | U. San Martín | 41 | 27 | 6 | 8 | 81 | 35 | 46 | 88 |
| 2 | León de Huánuco | 41 | 23 | 8 | 10 | 73 | 39 | 34 | 77 |
| 3 | Alianza Lima | 41 | 21 | 10 | 10 | 65 | 44 | 21 | 73 |
| 4 | Universitario | 41 | 20 | 10 | 11 | 54 | 29 | 25 | 68 |
| 5 | Juan Aurich | 41 | 19 | 11 | 11 | 60 | 42 | 18 | 68 |
| 6 | U. César Vallejo | 41 | 18 | 9 | 14 | 59 | 45 | 14 | 65 |
| 7 | Sporting Cristal | 41 | 16 | 9 | 16 | 53 | 53 | 0 | 57 |
| 8 | Sport Huancayo | 41 | 16 | 6 | 19 | 60 | 58 | 2 | 54 |
| 9 | Inti Gas | 41 | 17 | 3 | 21 | 58 | 61 | -3 | 54 |
| 10 | FBC Melgar | 41 | 13 | 11 | 17 | 51 | 66 | -15 | 50 |
| 11 | CNI | 41 | 14 | 8 | 19 | 51 | 68 | -17 | 50 |
| 12 | Sport Boys | 41 | 13 | 7 | 21 | 47 | 74 | -27 | 46 |
| 13 | José Gálvez | 41 | 10 | 13 | 18 | 29 | 58 | -29 | 43 |
| 14 | Cienciano | 41 | 11 | 9 | 21 | 43 | 64 | -21 | 40 |
| 15 | Alianza Atlético | 41 | 9 | 13 | 19 | 43 | 69 | -26 | 40 |
| 16 | Total Chalaco | 41 | 9 | 11 | 21 | 36 | 58 | -22 | 36 |





























































0 comentarios:
Publicar un comentario